|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 33 | Грибы в сметане грибы запекают в сметанном соусе |
75/75/10 |
| 34 | Жюльен куриное мясо, грибы, лук, сыр запекают в соусе |
60/5 |
| 74 | Филе судака в кляре | 150/50 |
| 45 | Кальмары в сметанном соусе | 75/50 |
| 75 | Вареники с картофелем и грибами | 200/10 |
| 176 | Вареники с мясом, шкварками и луком | 200/50 |

ПЕРВЫЕ БЛЮДА
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 69 | Солянка сборная мясная | 50/300 |
| 73 | Бульйон куриный с домашней лапшой | 50/400/ 100 |
| 71 | Борщ укринский с мясом | 35/300 |

ВТОРЫЕ РЫБНЫЕ БЛЮДА
| Ассортимент | Порція, гр. | |
|---|---|---|
| 104 | Лосось в соусе “белое вино”
подается на гренке“крутон”с жареними грибами |
100/15/ 20/75 |
| 64 | Лосось жареный | 100 |
| 220 | Тушка кальмара фаршированная овощами
тушка кальмара фаршированная жареным луком, морковью, сельдереем с мойонезом и вареными креветками, подается с соевым соусом и сметаной |
200/50 |

ВТОРЫЕ МЯСНЫЕ БЛЮДА
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 107 | Бифштекс натуральный с луком “фри” | 100/40 |
| 77 | Эскалоп с грибами | 100/30/20 |
| 78 | Эскалоп с помидорами | 100/50 |
| 43 | Куриный шашлык с ананасами | 250/35 |
| 140 | Телячьи рулетики на шампурах | 200 |
| 83 | Котлета по-Киевски | 128/7/20 |
| 50 | Блины с икрой лососевой | 150/25 |

ГАРНИРЫ
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 93 | Картофель отварной с маслом | 100 |
| 89 | Картофель “фри” | 100 |
| 117 | Салат овощной Бондюель | 50 |
| 232 | Рис отварной с овощной смесью | 200 |

ДЕСЕРТЫ
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 111 | Фрукты с взбитыми сливками (киви 50, апельсины 50, бананы 50) |
150/40 |
| 120 |
“Белоснежка и семь гномов” |
150 |
| 216 |
Десерт “Вишневый сад” |
150 |
| 52 | Апельсины | 100 |
| 94 | Киви | 100 |
| 138 | Бананы | 100 |
| 101 | Мороженое пломбир с наполнителем шоколадным “Корона” | 150/20 |
| 114 | Шоколад “Корона” с фундуком | 1/100 |
| 122 | “Рафаэлло” | 1/150 |
| 110 | Конфеты “Киев вечерний” | 1/250 |
| 111 | Конфеты “Птичье молоко” | 1/250 |
| 136 | Конфеты “Венецианская ночь” | 1/250 |

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 30 | Кофе натуральный | 100/12 |
| 27 | Чай заварной зеленый | 200/15 |
| 28 | Чай заварной черный | 200/15 |
| 62 | Чай “Ахмад” с сахаром | 200/15 |
| 5 | Сливки | 1 |
| 114 | Мед | 50 |
| 28 | Лимон с сахаром | 35/20 |

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 124 | Фрэш апельсиновий | 200 |
| 3 | Сок “Сандора” в ассортименте | 1 л |
| 2 | Сок “Сандора” в ассортименте | 250 |
| 31 | Кока-кола | 0,25 |
| 32 | Вода сладкая “Росинка” | 0,5 |
| 16 | Вода минеральная “София Киевская” | 1 л |
| 20 | Вода минеральная “Бонаква” | 0,5 |
| 21 | Вода минеральная “Боржоми” | 0,5 |

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
| Ассортимент | Порция, гр. | |
|---|---|---|
| 500 | Шардоне белое сухое | 0,75 |
| 501 | Шардоне белое сухое | 100 |
| 569 | Каберне красное сухое | 0,75 |
| 545 | Каберне красное сухое | 100 |
| 533 | Саперави красное сухое | 0,75 |
| 534 | Саперави красное сухое | 100 |
| 530 | Цинандали белое сухое | 0,75 |
| 531 | Цинандали белое сухое | 100 |
| 209 | Мартини “Бьянко” | 0,5 |
| 203 | Мартини “Бьянко” | 100 |
| 200 | Шампанское “Советское” полусладкое | 0,75 |
| 250 | Премиум Немиров | 0,7 |
| 252 | Премиум Немиров | 50 |
| 357 | “Хортица” платинум | 0,5 |
| 359 | “Хортица” платинум | 50 |
| 351 | “Хортица” VIP | 0,7 |
| 353 | “Хортица” VIP | 50 |
| 409 | Коньяк “Закарпатский” | 0,5 |
| 411 | Коньяк “Закарпатский” | 50 |
| 426 | Коньяк “Тиса” | 0,5 |
| 428 | Коньяк “Тиса” | 50 |
| 372 | Виски “Рэд Лэйбл” | 1 л |
| 374 | Виски “Рэд Лэйбл” | 50 |
| 384 | Виски “Джонни Блэк" | 1 л |
| 386 | Виски “Джонни Блэк" | 50 |
| 387 | Виски Чивас Регал | 1 л |
| 389 | Виски Чивас Регал | 50 |
| сайт создан компанией |
|




